會員登錄
密碼找回
密碼修改
綁定手機(jī)號
2019-05-30
公司名稱 | 技術(shù)人員姓名 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 考場號 | 是否通過 | 證書編號 |
濰坊中邦建設(shè)工程有限公司 | 馬宗良 | 370724******1496 | npqd201907002 | 002 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700180 |
蔣春艷 | 370704******0022 | npqd201907004 | 004 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700181 | |
張龍君 | 370784******1012 | npqd201907008 | 008 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700182 | |
張濱濱 | 370784******1039 | npqd201907041 | 041 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700183 | |
劉志剛 | 370724******5154 | npqd201907043 | 043 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700184 | |
山東冠勛電子科技有限公司 | 莊婧 | 370205******5041 | npqd201907011 | 011 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700185 |
李莉 | 371526******4822 | npqd201907013 | 013 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700186 | |
高曉燕 | 370203******7926 | npqd201907015 | 015 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700187 | |
劉紅霞 | 412702******184X | npqd201907040 | 040 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700188 | |
青島佳杰科技發(fā)展有限公司 | 楊杰 | 370281******0015 | npqd201907018 | 018 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700189 |
陳玉德 | 370285******6210 | npqd201907022 | 022 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700190 | |
青島慶凱科貿(mào)有限公司 | 韓廣通 | 371327******6413 | npqd201907027 | 027 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700191 |
張毅 | 370781******3617 | npqd201907031 | 031 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700192 | |
劉洋 | 370785******0370 | npqd201907045 | 045 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700193 | |
青島文斯特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張寧 | 370213******4818 | npqd201907001 | 001 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700194 |
李雪 | 370213******3213 | npqd201907003 | 003 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700195 | |
劉博宇 | 371202******0313 | npqd201907014 | 014 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700196 | |
王少文 | 410327******8238 | npqd201907007 | 007 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700197 | |
張彪 | 370828******2959 | npqd201907021 | 021 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700198 | |
孫得超 | 370682******1936 | npqd201907012 | 012 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700199 | |
劉鑫 | 370784******5510 | npqd201907016 | 016 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700200 | |
傅曉 | 370281******0015 | npqd201907017 | 017 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700201 | |
王秀男 | 372928******2238 | npqd201907019 | 019 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700202 | |
李丙龍 | 220625******2033 | npqd201907023 | 023 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700203 | |
李明非 | 429004******4741 | npqd201907028 | 028 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700204 | |
李麗麗 | 410225******4167 | npqd201907030 | 030 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700205 | |
屈建蕊 | 410923******3069 | npqd201907032 | 032 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700206 | |
王涵 | 370481******0025 | npqd201907033 | 033 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700207 | |
姜鈞舫 | 220284******4241 | npqd201907035 | 035 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700208 | |
張微微 | 231221******0029 | npqd201907037 | 037 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700209 | |
楊菁 | 370203******0022 | npqd201907039 | 039 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700210 | |
鮑小蘭 | 341181******2224 | npqd201907044 | 044 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700211 | |
青島華瑞特科技有限公司 | 劉東冬 | 232721******0818 | npqd201907034 | 034 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700212 |
注:以上為中安協(xié)安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護(hù)能力評價山東省技術(shù)人員第七期考試結(jié)果公示,未通過考試人員不在公示范圍內(nèi)。
青島市社會公共安全防范協(xié)會
中安協(xié)安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護(hù)能力評價青島分中心
2019年5月30日