會員登錄
密碼找回
密碼修改
綁定手機(jī)號
2020-08-05
公司名稱 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 考場號 | 是否通過 | 證書編號 |
青島佳杰科技發(fā)展有限公司 | 370281******2666 | npqd202012015 | 015 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700325 |
370281******1527 | npqd202012018 | 018 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700326 | |
370281******7616 | npqd202012028 | 028 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700327 | |
青島警誠藍(lán)盾保安服務(wù)有限公司 | 370281******4938 | npqd202012002 | 002 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700328 |
370281******1515 | npqd202012011 | 011 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700329 | |
370281******7919 | npqd202012023 | 023 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700330 | |
青島正睿致霖電子工程有限公司 | 320325******1651 | npqd202012001 | 001 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700331 |
371424******0051 | npqd202012005 | 005 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700332 | |
371424******6013 | npqd202012007 | 007 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700333 | |
371427******5526 | npqd202012010 | 010 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700334 | |
371428******7056 | npqd202012013 | 013 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700335 | |
370202******4963 | npqd202012017 | 017 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700336 | |
320325******1635 | npqd202012019 | 019 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700337 | |
410702******1515 | npqd202012021 | 021 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700338 | |
230802******0323 | npqd202012025 | 025 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700339 | |
山東聯(lián)瑞智能科技有限公司 | 372924******3913 | npqd202012004 | 004 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700340 |
370629******3414 | npqd202012009 | 009 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700341 | |
青島慧海聯(lián)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 230826******0014 | npqd202012012 | 012 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700342 |
372926******5119 | npqd202012014 | 014 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700343 | |
372928******5858 | npqd202012022 | 022 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700344 | |
370202******4945 | npqd202012026 | 026 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700345 | |
青島旭安恒達(dá)電子工程有限公司 | 370202******8613 | npqd202012006 | 006 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700346 |
372402******6015 | npqd202012008 | 008 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700347 | |
372402******604X | npqd202012016 | 016 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700348 | |
371481******4845 | npqd202012020 | 020 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700349 | |
370925******2335 | npqd202012024 | 024 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700350 | |
232623******6910 | npqd202012029 | 029 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700351 | |
青島邦德光電實業(yè)有限公司 | 220821******3074 | npqd202012032 | 032 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20203700352 |
注:以上為中安協(xié)安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護(hù)能力評價山東省技術(shù)人員第十二期考試結(jié)果公示,未通過考試人員不在公示范圍內(nèi)。
青島市社會公共安全防范協(xié)會
中安協(xié)安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護(hù)能力評價青島分中心
2019年8月5日